Effecten voor begroting 2024
Effecten voor begroting 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(bedragen x €1.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleids- veld | Omschrijving | BN | I/S | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Saldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Voorziening groot onderhoud gem.geb. | S | -21 | 0 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Treasury | S | -198 | 0 | -198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Kulturhusen, diversen | S | -63 | 0 | -63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Leerlingenvervoer | S | -60 | 0 | -60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | SPUK stimulering sport | S | 0 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Bijzondere bijstand | S | -74 | 0 | -74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | Inburgering en participatie | S | -19 | 0 | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | CAO Jeugdzorg | X | S | -600 | 600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 | Subsidie SAAM welzijn en de Kern | S | -161 | 0 | -161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 | WMO maatwerkvoorzieningen | S | -280 | 0 | -280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 | WMO hulp bij het huishouden | X | S | -85 | 85 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 | WMO begeleiding | S | -285 | 0 | -285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 | WMO maatwerkvervoer | S | -30 | 0 | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4 | Leges omgevingsvergunningen | S | -225 | 0 | -225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4 | Advieskosten omgevingskwaliteit | S | 138 | 0 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAAL | -1.963 | 764 | -1.199 |
BN = budgetneutraal (incl. mutaties over programma's heen)
De structurele afwijkingen in de bestuursrapportage 2024 zullen worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2025-2028. Voor een deel van de afwijkingen is al rekening mee gehouden bij het opstellen van de PPN 2025-2028 en wordt via die route al betrokken bij de begroting 2025-2028.