(bedragen x€1.000) | |||||||
Beleids- veld | Omschrijving | BN | I/S | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Energie gemeentelijke gebouwen | I | -200 | 0 | 0 | -200 | |
1.1 | Voorziening groot onderhoud gem.geb. | S | -21 | 0 | 0 | -21 | |
1.1 | Vennootschapsbelasting | I | 0 | 233 | 0 | 233 | |
1.1 | Treasury | S | -198 | 0 | 0 | -198 | |
1.1 | Treasury | I | -105 | 90 | 0 | -15 | |
1.2 | Algemene uitkering | I | 0 | 232 | 0 | 232 | |
1.5 | Burgerzaken | I | 0 | -63 | 0 | -63 | |
1.6 | Shared Service Centrum ONS | I | -61 | 0 | 0 | -61 | |
1.7 | Gebouwen algemeen | I | 80 | 0 | 0 | 80 | |
Totaal programma 1 | -505 | 492 | 0 | -13 | |||
n.v.t. | |||||||
Totaal programma 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.1 | Onderhoud materieel en kosten tractie | I | -141 | 0 | 0 | -141 | |
3.2 | Indexatie onderhoud wegen nadeel | I | -113 | 0 | 0 | -113 | |
3.2 | Wegenonderhoud kapitaallasten | I | 125 | 0 | 0 | 125 | |
3.2 | Openbare verlichting onderhoud | I | -140 | 0 | 0 | -140 | |
Totaal programma 3 | -269 | 0 | 0 | -269 | |||
n.v.t. | |||||||
Totaal programma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.1 | Kulturhusen, diversen | I | -193 | 0 | 0 | -193 | |
5.1 | Kulturhusen, diversen | S | -63 | 0 | 0 | -63 | |
5.3 | Basisonderwijs huisvesting | I | -30 | 0 | 0 | -30 | |
5.3 | Leerlingenvervoer | S | -60 | 0 | 0 | -60 | |
5.5 | Sport, brede regeling combinatiefuncties | I | 30 | 0 | 0 | 30 | |
5.5 | SPUK stimulering sport | S | 0 | 79 | 0 | 79 | |
Totaal programma 5 | -316 | 79 | 0 | -237 | |||
6.1 | Bijzondere bijstand | I | -25 | 0 | 0 | -25 | |
6.1 | Bijzondere bijstand | S | -74 | 0 | 0 | -74 | |
6.1 | PW inkomensvoorzieningen | I | -225 | 0 | 0 | -225 | |
6.2 | Statushouders taalonderwijs en begel. | S | 216 | -216 | 0 | 0 | |
6.2 | Inburgering en participatie | S | -19 | 0 | 0 | -19 | |
6.2 | Huisvesting statushouders | I | 125 | 0 | 0 | 125 | |
6.2 | Opvang asielzoekers | X | I | 0 | 718 | 0 | 718 |
Totaal programma 6 | -1 | 502 | 0 | 501 | |||
7.1 | CAO Jeugdzorg | X | S | -600 | 600 | 0 | 0 |
7.1 | Toename cliënten en zwaardere casussen | I | -400 | 0 | 0 | -400 | |
7.3 | Participatie SW | I | -35 | 0 | 0 | -35 | |
7.3 | SDW detachering | I | -32 | 0 | 0 | -32 | |
7.3 | GOO en POO vluchtelingen Oekraïne | X | I | 0 | 3.608 | 0 | 3.608 |
7.4 | Subsidie SAAM welzijn en de Kern | I | -65 | 0 | 0 | -65 | |
7.4 | Subsidie SAAM welzijn en de Kern | S | -161 | 0 | 0 | -161 | |
7.6 | WMO maatwerkvoorzieningen | S | -280 | 0 | 0 | -280 | |
7.6 | WMO hulp bij het huishouden | X | S | -85 | 85 | 0 | 0 |
7.6 | WMO begeleiding | S | -285 | 0 | 0 | -285 | |
7.6 | WMO maatwerkvervoer | S | -30 | 0 | 0 | -30 | |
7.6 | WMO beschermd wonen | I | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
7.6 | WMO Zorg en veiligheid | I | -120 | 0 | 0 | -120 | |
Totaal programma 7 | -2.093 | 5.293 | 0 | 3.200 | |||
n.v.t. | |||||||
Totaal programma 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9.4 | Leges omgevingsvergunningen | S | -225 | 0 | 0 | -225 | |
9.4 | Advieskosten omgevingskwaliteit | S | 139 | 0 | 0 | 139 | |
9.4 | Advieskosten juridische kennis | I | -117 | 0 | 0 | -117 | |
Totaal programma 9 | -203 | 0 | 0 | -203 | |||
Totaal aanpassingen bestuursrapportage 2024 | -3.387 | 6.366 | 0 | 2.979 |
BN = budgetneutraal (incl. mutaties over programma's heen)
I = Incidenteel
S= Structureel